
| VENDRELL | VILADRAU | VALLROMANES | MONTSENY | |
| Octavos | Cuartos | Semifinal | Final | Ganador |
| Carlos L. | ||||
| Jordi C. | ||||
| Jordi C. | ||||
| Jordi C. | ||||
| Juan A. | ||||
| Juan A. | ||||
| Jordi A. | ||||
| Sergio F | ||||
| Sergio F. | ||||
| David V. | ||||
| Manel R. | ||||
| Manel R. | ||||
| Sergi R. | ||||
| Jose Luis R. | ||||
| Jose Luis R. | ||||
| Joan F. | ||||
| Jose Luis R. | ||||
| Agusti B. | ||||
| Agusti B. | ||||
| Francisco M. | ||||
| Miquel P. | ||||
| Miquel P. | ||||
| Daniel F. | ||||
| Juan H. | ||||
| Carlos M. | ||||
| Carlos M. |